Use A-Z Index for other landmarks that are not listed below.

Green star: World Cultural Heritage sites of Kyoto

Principal Temples

Principal Shrines

Others

A-Z Index

The following listing serves as a subject map for the entire My Kind of Kyoto web site.

A

Adashino Nenbutsu-ji Temple : Map | Photo & Infor.
Aoi-matsuri Festival : Map | Photo
Arashiyama Area : Map | Photo
Anraku-ji Temple : Map | Photo & Infor.

B

Biwako sosui Canal : Map | Photo & Infor.
Byodo-in Temple : Map | Photo & Infor.

C

Chion-in Temple : Map | Photo | Writing
Chishaku-in Temple : Map | Photo & Infor.

D

Daigo-ji Temple : Map | Photo & Infor.
Daihikaku Temple : Map | Photo
Daikaku-ji Temple : Map | Photo & Infor.

E

Eikan-do Temple : Map | Photo & Infor. | Writing
Enko-ji Temple : Map | Photo
Enryaku-ji Temple : Map | Photo
Entsu-ji Temple : Map | Photo

F

Funda-in Temple : Map | Photo & Infor.
Fushimi-Inari-Taisha Shrine : Map | Photo & Infor.

G

Ginkaku-ji Temple : Map | Photo & Infor. | Writing |   Plan
Gio-ji Temple : Map | Photo & Infor.
Gion Area : Map
Gion-matsuri Festival : Map | Photo & Infor.
Glossary - : Glossary
Golden Pavilion : Map | Photo & Infor. | Writing
Gosho (Imperial palace) : Map | Photo

H

Hanatouro : --- | Photo
Heian-jingu Shrine : Map | Photo & infor.
Hiei-zan Area : Map | Photo
Higashi-Hongan-ji Temple : Map | Photo & infor.
Himukai Daijingu Shrine : Map | Photo & Infor.
Hirano jinja Shrine : Map | Photo & Infor.
Hokongo-in Temple : Map | Photo
Hokyo-in Temple : Map | Photo
Honen-in Temple : Map | Photo & Infor. | Writing
Hosen-in Temple : Map | Photo & Infor.

I

Incline : Map | Photo & Infor.

J

Jakko-in Temple : Map | Photo & Infor.
Jidai-matsuri Festival : --- | Photo
Jikishi-an Temple : Map | Photo
Jikko-in Temple : Map | Photo
Jingo-ji Temple : Map | Photo & Infor.
Jisho-ji (Ginkaku-ji) temple : Map | Photo & Infor. | Writing
Jisso-in Temple : Map | Photo
Jizo-in (Take no Tera) Temple : Map | Photo & Infor.
Jojakko-ji Temple : Map | Photo & Infor.
Joju-ji Temple : Map | Photo & Infor.
Jurin-ji Temple : Map | Photo

K

Kaiko-no-yashiro Shrine : Map | Photo
Kaju-ji Temple : Map | Photo
Kamigamo-jinja Shrine : Map | Photo
Kamogawa River : Map | Photo
Kanshu-ji Temple : Map | Photo
Katsura Rikyu (Imperial Villa) : Map | Photo & Infor. | Plan
Ken'nin-ji (Kennin-ji) Temple : Map | Photo
Kibune-jinja Shrine : Map | Photo
Kinkaku-ji Temple : Map | Photo & Infor. | Writing
: Plan of Kinkaku-ji complex
: Layout of Kyoko-chi pond, Bus stops
Kitano Tenman-gu Shrine : Map | Photo
Kiyomizu-dera Temple : Map | Photo & Infor. | Writing
Kodai-ji Temple : Map | Photo & Infor. | Writing
Komyo-in Temple : Map | Photo & Infor.
Komyo-ji Temple : Map | Photo
Konkaikomyo-ji Temple (Kurotani) : Map | Photo
Konpon-chudo Hall : Map | Photo
Konpuku-ji Temple : Map | Photo
Konzo-ji Temple : Map | Photo
Koryu-ji Temple : Map | Photo
Kosho-ji Temple : Map | Photo
Kozan-ji Temple : Map | Photo & Infor.
Kurama-dera Temple : Map | Photo
Kyoto Station Building : Map | Photo

M

Maiko (Entertainer) : --- | Photo & Infor.
Makinoo Area : Map | Photo & Infor.
Manshu-in Temple : Map | Photo & infor.
Manpuku-ji Temple : Map | Photo
Maruyama koen Park : Map
Matsuno'o-Taisha Shrine : Map | Photo
Mibu-dera Temple : Map | Photo
Mimuroto-ji Temple : Map | Photo & Infor.
Miyagawa-cho Area : Map | Photo & Infor.
Miyake-Hachiman-gu Shrine : Map | Photo
Murin-an : Map | Photo & Infor.
Myoman-ji Temple : Map | Photo
Myoshin-ji Temple : Map | Photo & Infor.

N

Nagaoka-Tenman-gu Shrine : Map | Photo
Nanzen-ji Temple : Map | Photo & Infor.
Nene-no-michi : Map | Photo
Nijo-jo Castle : Map | Photo & infor.
Ninen-zaka Slope : Map | Photo
Nin'na-ji Temple : Map | Photo & infor. | Writing
Nishi-Hongan-ji Temple : Map | Photo & infor.
Nison-in Temple : Map | Photo
Nonomiya-jinja Shrine : Map | Photo & Infor.

O

Oharano-jinja Shrine : Map | Photo
Oi-gawa River : Map | Photo
Otagi Nenbutsu-ji : Map | Photo & Infor.
Otani-Honbyo Temple : Map | Photo
Otokuni-dera Temple : Map | Photo

P

Ponto-cho Area : Map | Photo & Infor.

R

Raigo-in Temple in Ohara : Map | Photo & Infor. | Writing
Rakushi-sha, a hermitage of a famous poet : Map | Photo
Renge-ji Temple : Map | Photo
Rokuon-ji (Kinkaku-ji) temple : Map | Photo & Infor. | Writing
Ryoan-ji Temple : Map | Photo & Infor. | Writing
Ryogen-in Temple : Map | Photo & Infor.
Ryogin-an Temple : Map | Photo & Infor.
Ryozen-Kan'non Temple

S

Sagano Area : Map | Photo
Saimyo-ji Temple : Map | Photo
Sanjusangen-do Temple : Map | Photo & Infor. | Writing
Sanko-ji Temple : Map | Photo
San'nen-zaka Slope : Map | Photo
Sanzen-in Temple : Map | Photo & Infor. | Writing
Seiryo-ji Temple : Map | Photo
Sekiho-ji Temple : Map | Photo
Sekizan-zen'in Temple : Map | Photo
Sen'nyu-ji Temple : Map | Photo | Writing
Shimogamo-jinja Shrine : Map | Photo & Infor.
Shinkosai Festival of Yasaka- jinja : --- | ---- | Writing
Shin'nyo-do Temple : Map | Photo & infor.
Shinsen-en Garden : Map | Photo
Shirakawa River : Map
Shisen-do Temple : Map | Photo & infor.
Shoden-ji Temple : Map | Photo & Infor.
Shoho-ji Temple : Map | Photo
Shoji-ji Temple : Map | Photo
Shokoku-ji Temple : Map | Photo
Shoren-in Temple : Map | Photo & Infor.
Shorin-in Temple : Map | Photo & Infor. | Writing
Shosei-en Garden : Map | Photo & infor.

T

Tadasu no mori Wood : Map | Photo
Takao Area : Map | Photo & Infor.
Takiguchi-dera Temple : Map | Photo
Tenryu-ji Temple : Map | Photo & Infor.
Tetsugaku no michi Path : Map | Photo
Tofuku-ji Temple : Map | Photo & infor. | Writing
Toganoo Area : Map | Photo & Infor.
Togetsu-kyo Bridge : Map | Photo
To-ji Temple : Map | Photo & Infor.
Toji-in Temple : Map | Photo

U

Ujikami-jinja Shrine : Map | Photo
Umenomiya Taisha Shrine : Map | Photo

Y

Yamaboko Junko Procession : Map | Photo
Yasaka-jinja Shrine : Map | Photo | Writing
Yasaka-no-to Pagoda : Map | Photo | Writing
Yoshida-jinja Shrine : Map | Photo
Yoshimine-dera Temple : Map | Photo

Z

Zenge-in Temple : Map | Photo
Zuiho-in Temple : Map | Photo & Infor.
Zuiko-ji Temple : Map | Photo
Zuishin-in Temple : Map | Photo